MÜŞTERİ KİTLESİ |
E-FATURA | E-ARŞİV FATURA | E-İRSALİYE | E-MÜSTAHSİL | E-DEFTER |
2021 CİROSU 4 MİLYON TL VE ÜZERİ | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | |
2022 CİROSU 3 MİLYON TL VE ÜZERİ | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/01/2024 | |
2021 CİROSU 10 MİLYON TL VE ÜZERİ | 01/07/2022 | ||||
E-TİCARET FİRMALARI 2020 VE 2021 CİROSU 1 MİLYON TL VE ÜZERİ | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | ||
E-TİCARET FİRMALARI 2022 CİROSU 500 BİN TL VE ÜZERİ | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/01/2024 | ||
GAYRİMENKUL VEYA MOTORLU ARAÇ FİRMALARI 2020 VEYA 2021 CİROSU 1 MİLYON TL VE ÜZERİ | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | ||
GAYRİMENKUL VEYA MOTORLU ARAÇ FİRMALARI 2022 CİROSU 500 BİN TL VE ÜZERİ | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/01/2024 | ||
TÜM OTELLER (CİRO ŞARTSIZ) | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | ||
DÖVİZ BÜROLARI | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | ||
VERGİ MÜKELLEFLERİNE 2 BİN TL VE ÜZERİ DÜZENLENEN FATURALAR | 01/03/2022 | ||||
DİĞER MÜKELLEFLERE 5 BİN TL VE ÜZERİ | 01/03/2022 | ||||
TÜTÜN, ALKOL, GAZLI İÇECEK ÜRETİCİLERİ VE DAĞITICILARI | TİCARİ FAALİYETE BAŞLANDIKTAN İTİBAREN 4. AYIN İLK GÜNÜ |
TİCARİ |
|||
HKS SİSTEMİNE KAYITLI SEBZE MEYVE HAL HAL FİRMALARI | |||||
GÜBRE TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI TARIM FİRMALARI | |||||
ŞEKER İMALATÇILARI | |||||
ENERJİ SEKTÖRÜ ÜRETİCİ, DAĞITICI VE BAYİLERİ | TİCARİ FAALİYETE BAŞLANDIKTAN İTİBAREN 4. AYIN İLK GÜNÜ | ||||
MADEN İMALAT VE İTHALATCILARI | |||||
BAVUL TİCARETİ YAPAN FİRMALAR | TİCARİ FAALİYETE BAŞLANDIKTAN İTİBAREN 4. AYIN İLK GÜNÜ |