1 | | Sevkiyat Bağlantısı / Satış-Satınalma Siparişi / Satış-Satınalma Faturası alanlarına "Ödeme Hareketleri" yetkisi eklendiSatış personelinin "Ödeme tahsilat satırı" görme veya oluşturma yetkisi olmasa da, bu alan üzerinden ödeme hareketi girip kapatmasını engellemek amacıyla yetki eklendi. Tarih : 15.11.2024 | | 1624 |
2 | | Risk Kontrol İşlemleriÜrünlerini "Dinamik Birimleme" ile takip eden firmaların sipariş, irsaliyeifatura risklerinin kontrolü sağlandı.
ek olarak siparişin satır durumlaırnın da riski etkilemesi için geliştirme yapıldı. Tarih : 14.11.2024 | | 1624 |
3 | | Borç Kapama Dövizi Olan Çeklerin Giriş İşleminde Cari Hesaba Dövizli Tutar YazılmasıÇek Senet Kartının içerisinde Detaylar sekmesinde "Borç Kapama Dövizi" seçimi var
Ek olarak bunun altına "Girişte Borç Kapama Döviz Kuru" eklenmiştir. Tarih : 13.11.2024 | | 1624 |
4 | | Fiş satırlarında bulunan Vergiler Hariç Net Tutar alanının satır nesnelerindeki kolon uyarlamalarına eklenmesiHesaplama Formülü : (lines.netAmount-(lines.vat.vatNet+lines.taxAmount))
Kolon Başlığı : Ürün/Hizmet Toplamı
İlgili nesneler;
-Satış Fatura Satırları Nesnesi
-Satış İrsaliye Satırları Nesnesi
-Satış Sipariş Satırları Nesnesi
-Satış Teklif Satırları Nesnesi
-Satınalma Fatura Satırları Nesnesi
-Satınalma İrsaliye Satırları Nesnesi
-Satınalma Sipariş Satırları Nesnesi
-Satınalma Teklif Satırları Nesnesi
SONUÇ :
netExtension - Net Ürün Tutarı kolonlara eklenmşlrtşrç Tarih : 12.11.2024 | | 1624 |
5 | | Satınalma Fişi > İçeri Al > Talep/ Sipariş Aktarımı ( FİŞ - SATIR ) işlemi sonucu "Bağlantı Türünün Değişmesi"Talep fişinden direkt sipariş oluşturulamadığı versiyonda kullanıcının işleminin aksamaması adına "Yeni Sipariş fişi" oluşturup içerisine "Talep fişi" yada "talep satırlarını" aktarıyorduk.
Bununla birlikte ise "Açık İşlem : Evet" Kalıyor ve " Açık İşlem Satırı" alanları güncellenmiyordu.
Ancak sipariş fişinde satırlara F9 yaptığımızda "Talep Bağlantıları" sekmesindeki eşleşmeleri açtığımızda
"Bağlantı Türü : Kaynak İşlem" olarak geliyordu.
bu seçeneği "Talep Karşılama" olarak değiştirdiğimizde ilgili alanlar, olması gerektiği gibi işleme alınıyordu.
12.11.2024 tarihli 1624 versiyonu ile bu işlemin manuel yapılmasına gerek kalmadan otomatik gelmesi sağlanmıştır. Tarih : 12.11.2024 | | 1624 |
6 | | DİSİPLİN KAYITLARI'nın adı "Performans Dönem Sonucu' olarak güncellenmiştir.Tarih : 11.11.2024 | | 1624 |
7 | | Talep Fişleri - Talebi Yapan PersonelAraçlar Tercihler "Satış/Satınalma Yönetimi" altında bulunan "Fiş Personel Atama - Kullanıcıdan Ata" özelliği ile ile teklif, sipariş, İrsaliye ve Fatura üzerine Personel bilgisi otomatik olarak gelmektedir.
Ancak Talep fişlerinde "Talebi Yapan" personel bilgisi gelmemektedir.
Güncel versiyon ile buranın da çalışması sağlanmıştır. Tarih : 05.11.2024 | | 1623 |
8 | | İçerik Sabitleme : Tutar + Tutar/MiktarTarih : 01.11.2024 | | 1623 |
9 | | Sözleşme Satırı > Ağırlık Kısıtları > Kolonlara gelmesiSözleşmeler kartında bulunan "Sözleşme Satırı" sekmesindeki kolonlara;
Ağırlık birimi ve Ağırlık kolonları eklenebilir mi?
Kolon Uyarlamasında olmayan diğer alanlar ise kırmızı renk ile işaretlenmiştir.
Şimdilik ihtiyaç yok ancak hazır bu alana müdahale ediyorken ve uygunsa diğer alanları da kolon uyarlamalarına ekleyebilir misiniz?
1- Teklif Satırı
2- Proje Hesabı
3- İşlem Dövizi
4- Fiyat Çözümleme
5- İndirim Uygulama
6- Fiyat Kartı Tercihi
7- F.K. İndirimi Tarih : 01.11.2024 | | 1622 |
10 | | Borç Takip Sütunları Kolonlarına Yeni Alanlar Eklenmiştir.Tarih : 25.10.2024 | | 1623 |
11 | | Sipariş ve İrsaliye - Oluşturma SeçenekleriSatınalma İrsaliyesi Listesinden - Satış İrsaliyesi Oluştur
Satış İrsaliyesi Listesinden - Satınalma İrsaliyesi Oluştur
Satınalma Siparişleri Listesinden - Satış siparişi Oluştur
seçenekleri ilgili nesnelere eklenmiştir Tarih : 02.10.2024 | | 1621 |
12 | | e-İrsaliye Fatura KontrollüXml kaydı oluşan İrsaliyelerin gib’ e Gönderim işlemi tamamlanmadan, İrsaliye’ ye bağlı e-belgesinin gönderimini engellemek için yeni parametre eklenmiştir. Tarih : 02.10.2024 | | 1621 |
13 | | e-İrsaliye Gönderilmeden, e-Fatura Gönderiminin EngellenmesiTarih : 30.09.2024 | | 1621 |
14 | | Stok Yeri Takibi-Sistem AyarıStok Yeri Takibinin zorunluluğu ile ilgili seçenekler Sistem Ayarına eklendi. Tarih : 23.09.2024 | | 1620 |
15 | | Stok Yeri ZorunluluğuÜrün/Hizmet Kartı üzerinden "Stok Yeri Takibi" zorunluluğunun belirlenebilmesi, bu ürünler ile yapılan malzeme işlemlerinde ise stok yerinin (giriş/çıkış) seçilmeden sistemin fiş kayıt etmesinin engellenmesi ile ilgili ürün/hizmet kartı üzerine Stok Yeri Zorunluluğu eklendi. Tarih : 20.09.2024 | | 1620 |
16 | | Finansal İşlem Fişleri Ekstre GirişiBanka hesap türü "KURUM KREDİ KARTI" olan "KREDİ KARTI HESABI" kodlu bir banka hesabı mevcuttur
Banka hesap türü "KREDİ KARTI TAHSİLAT" olan "POS HESABI" kodlu bir banka hesabı mevcuttur
Finansal İşlem Fişleri > Ekstre Girişi;
Ekstre hesabına Pos veya Kredi kartı seçip bir cari hesaptan tahsilat yapmak istediğimizde hata vermektedir.
İlgili Hata "Verilen hesap tipi işlem tipi için geçerli değildir."
bu işlemin yapılabilmesi için
Ödeme işleminde şirket kredi kartı hesabı, tahsilatta POS (Kredi kartı tahsilat) hesabı kullanılabilir duruma getirilmiştir. Tarih : 18.09.2024 | | 1619 |
17 | | Stok Yeri Bazında Negatif Seviye Kontrolülünün YapılabilmesiStok yeri takibinin (-) negatif seviye kontrolü yapılması talep edilmesi sonrası;
Stok yeri üzerinde alan eklendi. tek tek kontrol etmek için.
Ayrıca sistem ayarı konuldu toplu olarak ayarlayabilmek için. Tarih : 18.09.2024 | | 1620 |
18 | | Seçili Faturaların Aktarımını Kontrol EtGelen e-belgeler ile satınalmaya kayıt edeilmiş faturaların karşılaştırılması Tarih : 18.09.2024 | | 1620 |
19 | | BES Kesintisinde İstenilen Tutar veya Oran Üzerinden Hesaplama Getirildi.SGK Tavan Matrahında olduğunda %3 hesaplama dışında istenilen oran veya tutar üzerinden hesaplama yapılabilmesi için Bordro Mevzuat Tanımı içerisine Bireysel Katılım Üst Oranı eklendi. Tarih : 29.08.2024 | | 1619 |
20 | | Ürün Rezervasyonları Listelemne ekranı Çark İle Toplu Kayıt Durumu Değiştirebilme özelliği geldiÜrün Rezervasyonları Listeleme ekranı Çark İle Toplu Kayıt Durumu Değiştirebilme özelliği geldi Tarih : 27.08.2024 | | 1619 |
21 | | Satış/Satınalma fişlerinde Ürün/Hizmet Kısayoluna "Ürün Rezervasyonları" EklendiSatış/Satınalma fişlerinde Ürün/Hizmet Kısayoluna "Ürün Rezervasyonları" Eklendi Tarih : 27.08.2024 | | 1619 |
22 | | Gelen e-Fatura ve e-İrsalieyeleri "Cevaplama" işlemi yetkiye bağlandıGelen e-Fatura ve e-İrsalieyeleri "Cevaplama" işlemi yetkiye bağlandı Tarih : 27.08.2024 | | 1619 |
23 | | Satınalma İrsaliyesi Üzerinde E-İrsaliye Belgesi İlişkilendirme Seçeneği EklenmiştirSatınalma İrsaliyesi Üzerinde E-İrsaliye Belgesi İlişkilendirme Seçeneği Eklenmiştir Tarih : 23.08.2024 | | 1618 |
24 | | Fişlerin Özet Bilgilerine Eklenen AlanlarFişlerin Özet Bilgilerine Eklenen Alanlar Tarih : 23.08.2024 | | 1619 |
25 | | Satış ve Satınalma Yöntemleri Seçenekleri GüncellendiSatış ve Satınalma Yöntemleri Seçenekleri Güncellendi Tarih : 23.08.2024 | | 1618 |
26 | | Sevkiyat FişiToplu Tedarikçi Satırını Güncelle Tarih : 19.08.2024 | | 1617 |
27 | | Cari EkstreCari Hesaplar nesnesine cari ekstre eklenmiştir. Tarih : 31.07.2024 | | 1617 |
28 | | İndirilecek KDV Listesi Güncellemeleriİndirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir Tarih : 29.07.2024 | | 1617 |
29 | | Amortisman Kartlarının Toplu Kopyalanması Özelliği GeldiAynı özelliklere sahip amortisman kartı toplu olarak kopyalanmak istendiğinde seçilen Kod şablonuna göre aynı özelliklere sahip Amortisman Kartları açılabiliyor. Tarih : 01.07.2024 | | 1613 |
30 | | Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımlarına Hesap Baz Süresi Parametresi Eklendi.Kurum/İşyeri Bordro Hesaplama Tanımlarına Hesap Baz Süresi Parametresi içerisine Aylık, Günlük, Saatlik parametresi eklendi. Parametre seçimine göre Personel Bordrosu-Ek Kazanç/Kesintiler alanında yer alan satırların parametresi görünecektir ve hesaplama bu parametreye göre yapılacaktır. Tarih : 10.06.2024 | | 1615 |
31 | | Toplu Bordro Oluşturma İşleminde performans için Sistem Ayarlarına Parametre eklendi.Toplu Bordro oluşturma işleminde performans etkilenmemesi için Sistem Ayarlarına Çalışan Çoklu Bordro Hesaplama alanına 2 adet parametre eklendi. Tarih : 10.06.2024 | | 1615 |
32 | | Çek/Senet Belge RiskleriCirolu olan Çek/Senet kartları için Risk Kontrolü Yapılabilmektedir. Tarih : 28.05.2024 | | 1613 |
33 | | Ürün Detaylı Fiyat Kontrolünü Yetki Paketi ile Ezme (Alışta/Satışta en düşük/en yüksek fiyatlar)Yetki paketi "Ürün Hizmet Kartları" > "Diğer Haklar" > "Fiyat Kontrolünü Ezebilir"
Örn: Ürün kartı üzerinde tanımlı en düşük satış fiyatı tanımlı olduğu durumlarda belirtilen fiyattan düşük satış yapılamamaktadır. Sistem satırda uyarı vermektedir.
Yukarıda belirtilen yetki paketi ayarı yapıldığı durumlarda belirli kullanıcılar için bu durum bir uyarı ile geçilebilmektedir. Tarih : 20.05.2024 | | 1613 |
34 | | Fason İade fişine bağlı oluşan malzeme fişi varsayılan Muh.Yöntemi ( 1613 )Tarih : 10.05.2024 | | 1613 |
35 | | e-Defter Yükleme Yöntemi (1613)Gelirler İadres e-Defter Uygulamasına sadece Berat Dosyaları Yüklenmektedir.
Gib'in yayınlayacağı duyuru iel birlikte artık sadece berat dosyaları değil, defter dosyalarının kendisi de yüklenecektir.
Yeni versiyon ile birlikte "Toplu Yükleme" anında defterin hangi yükleme yöntemi ile yüklenileceği kullanıcı tarafından seçilebilmektedir. Tarih : 09.05.2024 | | 1613 |
36 | | Lot Barkodu / Barkod çözümleme ( 1612 )Barkod çözümleme için kullanıcı tercihlerine yeni özellik geldi. Ayrıca fiş bazında bu özellik değiştirilebiliyor.
Code 128 barkodlarında "200010{LOT}" ile lot barkodu basılmaktadır. Bu tür barkodlar seçilen satırın otomatik barkod almasını sağlıyor.
GS1 data matrix barkodlar için de ek geliştirme yapıldı. Bu tür barkodların seri numarası olmadan sadece lot için kullanılması sağlandı. Tarih : 06.05.2024 | | 1612 |
37 | | Filtreyi Editöre Aktar ( 1611 )Kayıt listesinde yapılan filtrenin editöre aktarılmasını sağlar ve bunu kullanıcı tercihlerine göre yapar.
Örneğin;
Bir fatura kesilecek ve Satış faturaları listesinde "Cari Hesap" alanında filtre yapıldıktan sonra ve ilgili cari hesaba ait kesilmiş fatura bulunamadı.
Faturanın da oluşturulması gerekiyor.
"Yeni Fatura" işlemi yapıldığında listede aranan cari hesaba direkt fatura oluşturlması için "Kullanıcı Tercihlerini" değiştirmesi yeterli olacaktır. Tarih : 02.05.2024 | | 1611 |
38 | | Talep Fişlerine, Tedarikçi Fiyatlarını Göster Özelliği Eklendi ( 1611 )Talep Fişlerine, "Ürün/Hizmet menüsü eklendi.
Bunun yanına ek olarak, Tedarikçi Fiyatlarını Göster özelliği eklendi.
Ürün tedarikçilerini görme yetkiniz varsa bu çalışıyor.
Ürünler üzerinde "eklentilerde" tedarikçi seçili olmalı ve fiyat bilgileri eklenmiş olmalı.
ilgili satırdayken "Tedarikçi fiyatlarını göster" dediğinizde;
1. Bu ürünü kimlerden teradik edebilirim
2. Ne kadara tedarik edebilirim sorularının yanıtları burada bulabilirsiniz.
açılan listede "Cari hesaba /Ödeme Planlarına" tıklayarak geçiş yapabiliyorsunuz Tarih : 02.05.2024 | | 1611 |
39 | | Sevkiyat Bağlantısı aktarımı Fiş Durumu "Direk Faturalandı"Sevkiyat Bağlantısı aktarımı Fiş Durumu "Direk Faturalandı" Tarih : 24.04.2024 | | 1611 |
40 | | Personel SGK No ve Sicil No Tekil KontrolüPersonel SGK No ve Sicil No Tekil Kontrolü Tarih : 18.03.2024 | | 1606 |
41 | | Okul Bazında Diploma Numaralarında Tekil KontrolüOkul Bazında Diploma Numaralarında Tekil Kontrolü Tarih : 18.03.2024 | | 1606 |
42 | | İşlenebilir Satır Durumunu Güncelleme Özelliği Eklendi.İşlenebilir Satır Durumunu Güncelleme Özelliği Eklendi. Tarih : 12.03.2024 | | 1604 |
43 | | Personellerin İlgili Kişi Listesinde Görünüp / Görünmemesi Seçeneğe Bağlanmıştır.Personellerin İlgili Kişi Listesinde Görünüp / Görünmemesi Seçeneğe Bağlanmıştır. Tarih : 12.03.2024 | | 1604 |
44 | | Varyantlı Ürünlerin Hane Sayısı Artırıldı.Varyantlı Ürünlerin Hane Sayısı Artırıldı. Tarih : 08.03.2024 | | 1604 |
45 | | Seçilen İrsaliyeler Toplu Faturalandığında Çalışma Günü Tarihinin Fatura Tarihi olarak gelmesi sağlandı.Seçilen İrsaliyeler Toplu Faturalandığında Çalışma Günü Tarihinin Fatura Tarihi olarak gelmesi sağlandı. Tarih : 07.03.2024 | | 1604 |
46 | | Satınalma Faturalarında Matrahsız KDV Girişi İzni Verildi.Satınalma Faturalarında Matrahsız KDV Girişi İzni Verildi. Tarih : 07.03.2024 | | 1604 |
47 | | Yeni Cari Oluşturulduğunda Otomatik Muhasebe Hesaplarının Oluşturulması İçin Özellik Eklenmiştir.Tarih : 05.03.2024 | | 1604 |
48 | | KDV 1 Beyannamesi Güncellemesi ve Versiyon Değişimi - KDV 2 Beyannamesi Versiyon DeğişimiKDV 1 Beyannamesi Güncellemesi ve Versiyon Değişimi - KDV 2 Beyannamesi Versiyon Değişimi Tarih : 27.02.2024 | | 1604 |
49 | | DenizBank Online Banka EntegrasyonuDenizBank Online Banka Entegrasyonu yapılmıştır. Tarih : 27.02.2024 | | 1604 |
50 | | Kayıt işlemi yürütülemedi:/by zeroLogoya fatura aktarırken (hizmet faturaları) Kayıt işlemi yürütülemedi:/by zero hatası giderildi Tarih : 26.02.2024 | | 1604 |
51 | | E-İrsaliye sürücü telefon numarası XML içerisine eklendiSistem Ayarları içerisine E-İrsaliye Sürücü Telefonu: XML İçerisine Koy / Gözardı Et seçenekleri eklendi Tarih : 22.02.2024 | | 1604 |
52 | | Alt Çizgi Karakterinin Filtreleme İşlemlerinde Arama Kriterleri Güncellenmiştir.Alt Çizgi Karakterinin Filtreleme İşlemlerinde Arama Kriterleri Güncellenmiştir. Tarih : 08.02.2024 | | 1602 |
53 | | Yetki Paketinde Yer Alan Operasyonlarda Kilit Kaldırma Yönetici Yetkisi Eklenmiştir.Yetki Paketinde Yer Alan Operasyonlarda Kilit Kaldırma Yönetici Yetkisi Eklenmiştir. Tarih : 08.02.2024 | | 1602 |
54 | | Listelenen Kayıtların Sadece Seçilen Kayıtların "Veri İstatistiği" Alınabilmesi Sağlanmıştır.Listelenen Kayıtların Sadece Seçilen Kayıtların "Veri İstatistiği" Alınabilmesi Sağlanmıştır. Tarih : 08.02.2024 | | 1602 |
55 | | Satırlarda Toplu İndirim Temizleme Özelliği Gelmiştir.Satırlarda Toplu İndirim Temizleme Özelliği Gelmiştir. Tarih : 23.01.2024 | | 1600 |
56 | | e-Belge Ön İzleme İşleminde Yerel Kaydetme Seçenekleri Eklenmiştir.e-Belge Ön İzleme İşleminde Yerel Kaydetme Seçenekleri Eklenmiştir. Tarih : 23.01.2024 | | 1600 |
57 | | Gelen e-Belgeyi İçeri Alma Seçeneklerine "Satır İndirim Yorumu" Eklenmiştir.Gelen e-Belgeyi İçeri Alma Seçeneklerine "Satır İndirim Yorumu" Eklenmiştir. Tarih : 22.01.2024 | | 1599 |
58 | | Fiş Muhasebeleştirme Uyarlaması'na İzleme Numarasının Eklenmesi hk.Finans / Muıhasebe nesnesinde yer alan tanımlar -> Fiş Muhasebeleştirme Uyarlamaları alanında oluşturulan kartlarda bulunan alan kısmına "İzleme Numarası" eklenmiştir. Tarih : 18.01.2024 | | 1599 |
59 | | "Red" Yanıtı Verilen Faturanın Orkestra'ya Aktarılırken İptal Olarak GelmesiAlınan e-Fatura henüz "Satınalma Faturalarına" kayıt edilmemiş ama RED Yanıtı verilmiş ise;
yanıt sonrası Orkestra'ya aktarılmak istendiğinde "Durumu : İPTAL" olarak kayıt edilebilmektedir. Tarih : 18.01.2024 | | 1599 |
60 | | Gelen e-Belgede "Fatura Türü: Satış" Olmasına Rağmen İçeri Alınırken " Belge Türü:Alım İade " Seçilmesi hk.İade Faturası kullanmayan firmalar için eklenen bu özellik ile:
"Satış" Türünden gönderilen faturalar içeri alınırken Belge Türü = Alım İade seçilmesi sağlanmıştır. Tarih : 18.01.2024 | | 1599 |
61 | | e-Belgeler Kuyruğa Gönderildiğinde Fiş Üzerinde Değişiklik Yapılamaması Sağlanmıştıre-Belgeler Kuyruğa Gönderildiğinde Fiş Üzerinde Değişiklik Yapılamaması Sağlanmıştır Tarih : 17.01.2024 | | 1599 |
62 | | Finansal İşlem Fişlerine İzleme Numarası Eklenmesi hk.Finans / Muhasebe nesnesi altınada yer alan Finansal İşlem Fişleri'nden oluşturulan kartlara detaylar sekmesinde yer alan "İzleme Numarası" alanı eklenmiştir. Tarih : 17.01.2024 | | 1599 |
63 | | Varyantlı Ürünler İçin Ürün/Hizmet Kartı üzerine Varyant Kodu eklendi.Ürün/Hizmet Kartları içerisinde yer alan Detaylar sekmesine "Varyant Kodu" eklendi. ürün Uyarlama Tanımları içerisine Özellik Tanımı "Program Nesnesi" olan Ürün Kartı eklendiğinde ilgili kaydın üzerinde Varyant Kodu girildiyse varyantlı ürün açıklamasına varyant kodu geliyor, girilmediyse kayıt numarası gelmektedir.
NOT: Ürün varyant kodu daha sonradan değiştirildiğinde önceki kod ile kayıt edilen ürün kartlarında bir değişiklik olmuyor. Tarih : 11.12.2023 | | 1597 |
64 | | Fatura/İrsaliye/Sipariş Satırlarına Varyant Ürün Eklenmesi ve Özellik FiltresiFatura/İrsaliye/Sipariş satırlarına varyant ürün eklenmesi için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
1- Satırda ilk önce ilgili varyant ürüne ait Uyarlanır Ürün seçilmelidir.
2- Uyarlanır Ürün seçildikten sonra açılan ekranda Uyarlanır Ürüne ait Varyant Ürünler listelenecektir.
3- Özellik Filtresi butonu ile, seçilmek istenen varyant ürüne ait özellik filtresinden, ilgili özellikler seçilebilir ya da seçilmek istenen varyant ürün direkt seçilebilir. Tarih : 11.12.2023 | | 1597 |
65 | | Rapor Ön izlemesinde "Zengin metin" seçili alanların büyümemesiWindows fontları, Orkestra paketine de eklenmiştir.(14 eylül 2023 )
Raporlardaki fontların direkt windowstan yada paketi içerisidneki fontlardan çalışması arasında farklılık oluşmuş.
versiyon güncellemesi ile sorun çözülmüştür. Tarih : 08.11.2023 | | 1595 |
66 | | Çek Senet Bordro Satırlarında - Çek/Senet Kartının Seri Numarasının GelmesiÇek Senet Bordro Satırlarında - Çek/Senet Kartının Seri Numarasının Gelmesi Sağlandı Tarih : 06.11.2023 | | 1593 |
67 | | Üretim Emri Eksik Malzeme KontrolüÜretim Emri > Çark seçeneklerine "Eksik Malzeme Kontrolü" eklenmiştir.
Eksik malzeme kontrol listesi ile ilgili üretim alanındaki malzeme miktarları kontrol edilerek, İhtiyaç ve Tedarik Miktarı raporlanabilmektedir.
Tedarik Miktarı depodaki ürünlerin stok miktarlarına göre hesaplanmaktadır. Tarih : 06.11.2023 | | 1593 |
68 | | Üretim Emri > Fire Miktarlarının Rezervasyon Kullanılan Miktara EklenmesiÜretim Emri > Fire Miktarlarının Rezervasyon Kullanılan Miktara Eklenmesi Sağlanmıştır. Tarih : 06.11.2023 | | 1593 |
69 | | Üretim Emri > Proje HesabıÜretim Emri üzerinden seçilen Proje Hesabının, İş Emri, İş Emri Tamamlama ve Malzeme fiş satırlarına varsayılan olarak gelmesi sağlanmıştır. Tarih : 06.11.2023 | | 1593 |
70 | | Ödeme/Tahsilat Satırı Bağlı Ödemeler ve Çapraz Kapatma Excel KolonlarıÖdeme/Tahsilat Satırı Bağlı Ödemeler ve Çapraz Kapatma satırlarının excel aktarımında döviz bilgilerinin gelmesi sağlandı. Tarih : 03.11.2023 | | 1593 |
71 | | e-Defter Oluşturma > Sistem Ayarlarıe-Defter ile ilgili sistem ayarlarına ;
Hesap Toplamları yönetimi ( Hesap bazında - işlem satırı bazında )
Dosya Bellekleme ( Hafıza - Sanal Bellek ) seçenekleri eklenmiştir.
bir hesapta milyon adet hareket olması durumunda;
Hesap Toplamları Yönetiminin, Hesap Bazında olması ve Sanal Bellek seçilmeis önerilir. Tarih : 03.11.2023 | | 1593 |
72 | | Fatura Üzerine Borç Kapama Seçeneği Eklenmiştir.Fatura Üzerine Borç Kapama Seçeneği Eklenmiştir. Tarih : 02.11.2023 | | 1594 |
73 | | Tema Seçme ÖzelliğiOrkestra'da "Araçlar" sekmesinde yer alan "Tercihler" menüsü ile ve/veya Alt+P kısayolu ile ulaştığımız alanda Orkestra başlığı altında yer alan Çalışma Alanı bölümünden "Görsel Tema"nızı değiştirmeniz mümkün. Bu sayede kullanıcılar tabloları nasıl göreceklerini de artık kişiselleştirebilecektir. Tarih : 30.10.2023 | | 1592 |
74 | | Zaman Takibinde Tamamlama YüzdesiGörev Yönetimi-Aktif Görevler alanında gördüğümüz tabloya Zaman Takibi İşlemlerine bağlı olarak öngörülen "Tamamlama Yüzdesi" sütunu eklenmiştir. Tarih : 27.10.2023 | | 1592 |
75 | | KDV1-KDV2 GüncellemesiBDP uygulamasında;
KDV1 Versiyonu 37
KDV2 Versiyonu 13
olarak güncellenmiştir. Tarih : 27.10.2023 | | 1593 |
76 | | ABC Analizi EkranıOrkestra'da yer alan Kurum Yönetimi->ABC Analizleri alanından artık ABC ve XYZ analizlerinizi yapabilirsiniz. ABC analiz türü ve XYZ analiz türünü kendiniz seçerek ABC Analizi Sihirbazı ile de Carilerinize Müşteri ve Tedarikçi türünü seçerek;
-ABC Değer Alanı
-ABC Analizi Tanımı
-XYZ Analizi Tanımı
-ABC Başlangıç/Bitiş Tarihi
-XYZ Başlangıç/Bitiş Tarihi
seçimlerinizi yapıp ardından filtrelerinizi girdiğinizde analiziniz çalışacaktır. Tarih : 27.10.2023 | | 1592 |
77 | | Log KayıtlarıÖzelliğin tanımlandığı tarih itibariyle olmadan, geçmiş yıllara ait veriler de dahil olmak üzere, Orkestra'ya giriş yapan kullanıcıların log kayıtlarını görmek mümkün.
Sistem Yönetimi->Sistem Kullanıcıları alanından seçilen bir kullanıcının kartına girilmesi ile "Eklentiler" sekmesinde yer alan "Kullanıcı Giriş Kayıtları" ile;
-Kullanıcı
-Kullanıcı Adı
-İşlem Türü
-İşlem Zamanı
-IP Numarası
-Mesaj
-MAC Adresi
-Kayıt No
-Kullanıcı Kayıt No
bilgilerini tabloda görebilirsiniz. Tarih : 27.10.2023 | | 1592 |
78 | | Yetki Paketine İrsaliye Satırı eklenmesiOrkestra'da yer alan Sistem Yönetimi->Yetki Paketleri alanında bir yetki paketi oluşturduğumuzda/güncellediğimizde açılan ekranda yer alan Nesneler sekmesinde Satış / Satınalma başlığı altına "İrsaliye Satırı" eklenmiştir. Tarih : 24.10.2023 | | 1592 |
79 | | Sipariş fişinde F9 yapıldığında "İlgili irsaliyenin açılması"Yetkilere "İrsaliye Satırı" eklenmiştir.
sipariş fişinde F9 yapıldığında, artık irsaliye kardı açılabilmektedir. Tarih : 23.10.2023 | | 1593 |
80 | | Ürün Paketinde bulunan BARKOD alanlarının hane sayısı "40'a çıkartılmıştırBarkod EAN kontrolü devam ediyor,
Barkod ve diğer barkod alanlarında EAN kontrolü yoktur. Tarih : 20.10.2023 | | 1592 |
81 | | Tekrarlayan İşlemler - Dönem İçi Maliyet DüzenlemeTekrarlayan İşlemler - Dönem İçi Maliyet Düzenleme
Çalışma Parametrelerine Tekrarlama Parametresi eklendi. Tarih : 27.09.2023 | | 1592 |
82 | | Dosyalama Sistemine Dosya Ekleme ÖzelliğiSürükle bırak yöntemi ile dosya/dizin eklenebilen Dosyalama Sistemi'nde dizin eklemek için buton bulunuyordu. Yeni gelen özellik ile dosya yüklemek için de buton eklendi ve birden çok dosya eklenebilir oldu. Tarih : 20.09.2023 | | 1592 |
83 | | Sözleşme Borç Takip İşlemişlerinde Kapatma İşlemlerini Kontrol Edilebilmektedir.Sözleşme Borç Takip İşlemişlerinde Kapatma İşlemlerini Kontrol Edilebilmektedir. Tarih : 07.09.2023 | | 1590 |
84 | | Ürün/Hizmet Tedarikçileri - Fiyat Tarihçesi eklenmiştirÜrün/Hizmet Tedarikçileri - Fiyat Tarihçesi eklenmiştir Tarih : 29.08.2023 | | 1590 |
85 | | Ürün/Hizmet Tedarikçileri Kartına Gösterge eklenmiştirÜrün/Hizmet Tedarikçileri Kartına Gösterge eklenmiştir Tarih : 29.08.2023 | | 1590 |
86 | | Ödeme/ Tahsilat Satırlarındaki "Sihirbaza" Planlanmış Tahsilatları yeni/varolan tahsilatla kapat özelliği eklendiÖdeme/ Tahsilat Satırlarındaki "Sihirbaza" Planlanmış Tahsilatları yeni/varolan tahsilatla kapat özelliği eklendi Tarih : 29.08.2023 | | 1590 |
87 | | Sevkiyatta Maliyet HesaplamaSevkiyatta maliyeti bulurken tedarikçi üstündeki son fiyattan hesaplama yapılıyordu. Artık en son alım yapılan tarihten bu hesaplama yapılıyor. ( işlemin yapıldığı tarihteki fiyata bakılarak )
Hesaplama yapılırken Hem terarikçide ki hem de üründeki fiyatlara bakılıyor Tarih : 29.08.2023 | | 1590 |
88 | | Banka Hesapları - Kredi Kartı içerisine "Kart Toplam Limit", "Kart Kalan Limit", "Karttan Ödeme Tarihi" alanları eklenmiştir.Banka Hesapları - Kredi Kartı içerisine "Kart Toplam Limit", "Kart Kalan Limit", "Karttan Ödeme Tarihi" alanları eklenmiştir. Tarih : 29.08.2023 | | 1590 |
89 | | Dönem Muhasebe HesaplarıFinans/Muhasebe -> Tanımlar -> Dönem Muhasebe Hesapları satırında artık Raporlama Dövizi (R.D.) her iki cinsinin de (USD ve EUR) Borç, Alacak ve Net bakiyeleri de tabloda görülmektedir. Verileri görebilmek için uyarlamadan kolonları eklemek yeterlidir. Tarih : 28.08.2023 | | 1590 |
